Wettkampf 1 Gerätefinals Männer JG 84 u.ä.                                  
             
Gerätefinale Boden          
Platz Name Vorname Verein Jg Qualli   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Priegl Wolfgang FC Bayern München   8,40   9,00 0,50   8,50 1
2 . Schaller Torsten TS Lichtenfels   8,35   8,90 0,45   8,45 2
3 . Bertl Stephan TSV Peiting   8,10   8,90 0,70   8,20 3
4 . Lohr Hansi TSV 1860 Mühldorf   8,20   9,20 1,15   8,05 4
5 . Walter Christof TSV Schwaben Augsburg   8,35   8,80 0,80   8,00 5
6 . Lang Andi FC Bayern München   8,25   8,80 1,20   7,60 6
Gerätefinale Seitpferd          
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Sendner Christian TSV Monheim   8,65   9,50 0,85   8,65 1
2 . Lohr Hansi TSV 1860 Mühldorf   8,65   9,20 0,65   8,55 2
3 . Walter Christof TSV Schwaben Augsburg   8,40   9,10 0,70   8,40 3
4 . Radler Thomas KTV Ries   8,45   9,00 1,00   8,00 4
5 . Rainer Patrick TSV Pfuhl   8,35   9,10 1,20   7,90 5
Siegerliste Sortieren
6 .
Bertl Stephan TSV Peiting   7,80   8,80 1,15   7,65 6
Gerätefinal Ringe          
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Etter Markus FC Bayern München   8,80   9,10 0,65   8,45 1
2 . Walter Christof TSV Schwaben Augsburg   8,60   9,10 0,70   8,40 2
3 . Lohr Hansi TSV 1860 Mühldorf   8,85   9,30 0,95   8,35 3
4 . Sagafi Magid TSV Pfuhl   8,50   8,80 0,70   8,10 4
5 . Goebel Stefan TSV Steppach   8,20   8,90 1,05   7,85 5
6 . Sendner Christian TSV Monheim   8,35   8,40 0,95   7,45 6
Gerätefinale Sprung          
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   1. Sprung 2. Sprung   Gesamt  
1 . Priegl Wolfgang FC Bayern München   9,25   9,15 8,10   8,625 1
2 . Lang Andi FC Bayern München   8,60   8,50 8,30   8,400 2
4 . Lohr Hansi TSV 1860 Mühldorf   9,30   7,45 7,45   7,450 3
3 . Schaller Torsten TS Lichtenfels   8,40   7,90 6,45   7,175 4
Gerätefinale Barren          
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Sendner Christian TSV Monheim   8,20   8,80 0,40   8,40 1
2 . Etter Markus FC Bayern München   8,15   8,90 0,60   8,30 2
3 . Radler Thomas KTV Ries   8,30   8,80 0,60   8,20 3
4 . Priegl Wolfgang FC Bayern München   8,00   8,80 0,70   8,10 4
5 . Friedl Roland TSV Buttenwiesen   8,20   8,80 0,95   7,85 5
6 . Walter Christof TSV Schwaben Augsburg   8,25   8,80 1,55   7,25 6
Gerätefinale Reck          
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Walter Christof TSV Schwaben Augsburg   8,30   8,70 0,20   8,50 1
2 . Etter Markus FC Bayern München   8,25   8,90 0,45   8,45 2
3 . Priegl Wolfgang FC Bayern München   8,00   8,80 0,55   8,25 3
4 . Bauer Florian DJK Münsterschwarzach   7,70   8,60 1,20   7,40 4
5 . Radler Thomas KTV Ries   8,40   8,20 1,50   6,70 5
Wettkampf 2 Gerätefinals Jugend AK 17/18      JG 85-86        
Gerätefinale Boden          
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Nguyen Marcel TSV Unterhaching   7,95   9,10 0,45   8,65 1
2 . Wolf Gabriel TSV Monheim   7,95   8,90 0,65   8,25 2
3 . Bau Florian TSV Buttenwiesen   7,95   8,80 0,90   7,90 3
4 . Schwaiger Christoph TSV Unterhaching   7,40   8,30 1,75   6,55 4
Gerätefinale Seitpferd          
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Wolf Gabriel TSV Monheim   7,75   8,70 1,15   7,55 1
2 . Nguyen Marcel TSV Unterhaching   7,95   8,30 1,15   7,15 2
3 . Rössler Thomas TSV Buttenwiesen   7,40   8,20 1,45   6,75 3
4 . Bau Florian TSV Buttenwiesen   6,65   7,90 1,60   6,30 4
5 . Luigart Dominik TSV Pfuhl   6,35   7,90 1,95   5,95 5
Gerätefinale Ringe          
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Wolf Gabriel TSV Monheim   8,35   8,80 0,55   8,25 1
2 . Nguyen Marcel TSV Unterhaching   8,40   8,70 0,70   8,00 2
3 . Bau Florian TSV Buttenwiesen   7,20   8,10 1,25   6,85 3
4 . Schwaiger Christoph TSV Unterhaching   7,40   8,00 2,30   5,70 4
5 . Albrecht Johannes TSV Weilheim   6,00   6,60 1,35   5,25 5
Gerätefinale Sprung          
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   1. Sprung 2. Sprung   Gesamt  
1 . Bau Florian TSV Buttenwiesen   8,30   8,25 8,05   8,150 1
2 . Luigart Dominiik TSV Pruhl   8,20   8,35 7,70   8,025 2
3 . Nguyen Marcel TSV Unterhaching   8,60   8,55 7,40   7,975 3
4 . Schwaiger Christoph TSV Unterhaching   7,20   7,75 7,05   7,400 4
5 . Wolf Gabriel TSV Monheim   8,30   7,60 6,55   7,075 5
6 . Albrecht Johannes TSV Weilheim   7,20   5,85 7,30   6,575 6
Gerätefinale Barren          
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Nguyen Marcel TSV Unterhaching   8,10   8,90 1,00   7,90 1
2 . Wolf Gabriel TSV Monheim   8,40   9,00 1,15   7,85 2
3 . Bau Florian TSV Buttenwiesen   7,70   8,50 1,05   7,45 3
4 . Rössler Thomas TSV Buttenwiesen   6,65   7,10 1,30   5,80 4
Gerätefinale Reck          
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Nguyen Marcel TSV Unterhaching   7,80   9,30 0,90   8,40 1
2 . Wolf Gabriel TSV Monheim   8,10   8,90 1,05   7,85 2
3 . Bau Florian TSV Buttenwiesen   5,70   7,50 1,80   5,70 3
4 . Albrecht Johannes TSV Weilheim   5,60   6,40 0,95   5,45 4
5 . Rössler Thomas TSV Buttenwiesen   5,90   6,30 1,60   4,70 5