Wettkampf 9: AK 8                      
Platz Name Vorname Verein Jg Boden S-Pferd Ringe Sprung Barren Reck     Gesamt
1 . Petri Alexander TSV 1860 Mühldorf 97 5,65 5,80 5,55 5,60 5,70 5,85     34,15
2 . Greckl Dominik SV Donaustauf 96 4,90 5,30 5,40 5,10 5,55 5,60     31,85
3 . Remel Robert TV Hösbach 96 4,90 5,45 5,35 5,70 5,20 5,20     31,80
4 . Lobig Jona TSV 2000 Rothenburg 96 5,00 5,40 5,50 5,45 4,80 5,60     31,75
5 . Mayer Jakob KTV Ries 97 5,00 5,50 5,20 5,35 5,15 5,10     31,30
6 . Lambing Leon TSV Monheim 96 4,90 5,10 5,30 5,35 5,20 5,40     31,25
7 . Junker Benjamin TV Laufach 96 5,00 4,85 5,25 5,45 4,90 5,50     30,95
8 . Erthle Fabian TSV Pfuhl 97 4,75 5,30 5,05 5,25 5,10 5,40     30,85
9 . Müller Markus TSV 1860 Mühldorf 96 4,85 5,25 5,35 5,05 5,35 4,85     30,70
10 . Klemisch Daniel TSV 1860 Mühldorf 96 5,15 5,20 5,10 5,45 5,00 4,75     30,65
11 . Nusser Jonas TSV Rottendorf 96 4,60 4,80 5,40 5,55 4,70 5,00     30,05
12 . Häglsperger Felix TSV 1860 Mühldorf 97 5,10 5,05 5,20 5,10 4,85 4,50     29,80
13 . Kiunke Andre SV Donaustauf 96 4,50 5,15 4,90 5,00 5,15 5,00     29,70
14 . Landsberg Konstantin TSV Unterhaching 96 4,45 4,35 5,20 5,15 5,00 5,40     29,55
15 . Rabenstein Julius DJK Würzburg 96 3,70 5,25 5,40 4,80 5,30 5,00     29,45
16 . Bader  Marco TSV Monheim 96 3,95 4,65 5,25 5,50 4,70 5,15     29,20
17 . Sittenauer Felix TSV Unterföhring 96 4,20 5,05 4,00 5,45 4,95 5,20     28,85
18 . Schneider Maximilian TSV Monheim 96 4,35 5,00 4,50 5,10 4,30 5,30     28,55
19 . Roll Lukas KTV Ries 97 4,25 4,30 5,00 5,15 4,85 4,90     28,45
20 . Rappel Bernd TSV Unterhaching 96 4,10 5,00 4,80 5,00 4,35 4,80     28,05
21 . Mohr Julian TSV Hof 1861  97 3,70 4,50 4,95 4,50 4,80 5,05     27,50
22 . Steigerwald Peter TV Hösbach 96 4,15 4,65 4,70 4,65 4,35 4,50     27,00
23 . Ertel Manuel TSV Weilheim 97 4,25 4,45 4,20 4,60 4,40 4,75     26,65
24 . Fett Dominik TSV Pfuhl 97 3,95 4,50 4,80 4,70 4,55 4,00     26,50
25 . Eustacchio Marcello TSV Pfuhl 97 3,85 4,15 4,35 4,35 4,65 4,15     25,50
26 . Förster Julian TSV Weilheim 97 3,50 4,15 4,25 4,75 4,00 4,70     25,35
                           
Wettkampf 8: AK 9      
Platz Name Vorname Verein Jg Boden Pilz Pferd Ringe Tramp Sprung Barren Reck Gesamt
1 Horner Marius TSV 1860 Mühldorf 95 6,15 7,30 7,40 7,25 7,40 6,75 7,60 7,55 42,975
2 Forster Maik TSV Hof 1861  95 6,20 6,70 7,05 7,10 7,70 7,10 6,65 7,55 41,775
3 Wade Keanu TSV 2000 Rothenburg 95 5,30 7,25 7,50 6,80 7,60 7,40 7,10 7,05 41,125
4 Dombeck Janik TSV Unterhaching 95 5,20 6,60 7,05 7,15 7,30 6,65 6,80 7,15 40,100
5 Thanh Vo Tam TV Fürth 1860 95 6,15 6,90 7,10 7,00 7,20 7,20 5,40 7,10 39,850
6 Miedl Stefan TSV 1860 Mühldorf 95 5,60 6,10 6,90 6,45 7,55 5,50 5,50 6,80 37,375
7 Wasserberg Thilo TSV Weilheim 95 5,45 6,20 6,75 6,40 6,70 6,20 5,80 6,60 37,175
8 Menzel Tom TSV Unterhaching 95 2,00 6,60 6,85 7,20 7,45 6,15 6,05 6,25 35,025
9 Mohr Dominik TSV Hof 1861  95 3,60 5,10 6,65 6,50 7,15 6,70 5,30 6,35 34,550
10 Aust Jonathan TV Marktbreit 95 4,30 4,80 5,65 5,50 6,00 7,20 5,45 6,80 33,875
11 Fransen Sven SV Lohhof 95 3,90 5,10 6,40 6,60 6,55 5,45 4,90 5,30 32,450
12 Pantle Florian TSV Monheim 95 2,00 5,80 6,10 6,50 7,10 6,00 4,65 5,15 30,800
13 Wolf Andreas TSG Sommerhausen 95 4,00 4,30 5,00 5,10 6,35 5,95 4,20 4,40 28,500
14 Göbel Samuel TSV Unterföhring 95 4,85 3,40 6,50 5,30 6,65   4,80 5,20 28,425
15 Haubner Patrick TSV Unterföhring 95 3,05 2,50 5,00 4,65 6,95 5,40 4,30 5,60 27,525
16 Iszel Daniel SV Lohhof 95 3,25 2,50 6,05 5,45 6,25 5,80 4,65 3,80 27,450
17 Förster Manuel TSV Weilheim 95 3,65 3,20 5,00 4,50 7,25 6,00 4,65 3,80 27,325
18 Lindner Benedikt TSG Sommerhausen 95 4,30 4,80 4,60 3,80 6,45 6,40 3,60 4,20 27,025
19 Groß Felix SV Lohhof 95 3,85 2,00 4,35 4,55 6,00 5,65 4,15 3,50 25,050
                         
Wettkampf 7: AK 10      
Platz Name Vorname Verein Jg Boden Pilz Pferd Ringe Tramp Sprung Barren Reck Gesamt
1 . Schlotterer Lukas TSV Schwaben-Augsburg 94 7,05 7,70 7,80 7,80 7,65 7,40 7,80 7,70 45,625
2 . Ludwig Max TSV 1860 Mühldorf 94 6,00 7,40 7,40 7,25 7,45 6,80 7,20 7,50 42,475
3 . Maier Alexander TSV 1860 Mühldorf 94 6,50 7,15 7,40 7,05 7,55 6,60 7,10 7,45 42,450
4 . Wagner Florian TSV Steppach 94 5,75 6,70 6,90 7,00 6,95 7,10 6,35 7,20 40,125
5 . Hönle Johannes TSV Monheim 94 5,75 6,95 6,95 7,00 7,50 6,85 6,20 7,00 40,075
6 . Krapp Kai TSV Monheim 94 5,65 6,50 7,00 7,50 7,25 6,55 6,75 6,20 39,750
7 . Hilpert Moritz TV Fürth 1860 94 6,00 7,05 7,30 6,80 7,00 6,55 5,90 6,80 39,450
8 . Holeczek Luis TSV Weilheim 94 5,90 6,20 7,20 6,20 6,95 6,05 6,40 6,80 38,500
9 . Mielecke Kay DJK Würzburg 94 4,65 5,95 6,00 6,75 7,40 7,10 6,40 7,00 38,025
10 . Fäth Joshua TV Hösbach 94 4,55 6,35 6,30 5,80 7,45 6,60 4,85 6,30 34,850
11 . Junker Johannes TV Laufach 94 5,10 5,10 7,10 5,00 6,70 6,40 5,20 6,50 34,450
12 . Dempfle Simon TV Markt Wald 94 4,50 4,60 6,50 5,95 7,05 5,90 4,50 5,60 32,575
13 . Bokan Kevin TV Hösbach 94 4,60 5,30 7,00 5,85 7,30 3,50 4,85 4,35 31,200
14 . Grimm Julian KTV Ries 94 3,00 5,20 6,80 4,75 6,60 5,80 4,75 5,00 29,700
15 . Scharla Stefan TSV Monheim 94 2,20 5,95 6,15 6,10 6,55 4,65 4,80 4,00 28,750
16 . Leopoldseder Philipp SV Lohhof 94 4,35 3,30 4,50 4,90 6,70 6,15 4,25 4,80 28,625
                           
Wettkampf 6: AK 11      
Platz Name Vorname Verein Jg Boden Pilz Pferd Ringe Tramp Sprung Barren Reck Gesamt
1 . Dauser Lukas TSV Unterhaching 93 8,95 9,10 8,90 9,00 9,40 9,45 9,50 9,60 55,475
2 . Weißenhorn Felix TSV Inningen 93 8,85 8,40 8,40 9,30 9,50 9,20 9,40 8,90 54,200
3 . Geck Uwe TSV Unterhaching 93 8,75 8,20 8,30 8,70 9,50 9,10 8,65 7,40 51,050
4 . Graf Julian DJK Würzburg 93 8,75 6,70 6,30 7,95 9,20 9,05 7,55 8,30 48,175
5 . Reile Kevin TSV Monheim 93 7,40 8,60 8,20 8,10 9,30 7,80 7,50 6,30 44,850
6 . Böswald Florian TSV Monheim 93 7,75 8,00 7,30 7,25 8,45 8,35 6,90 5,60 43,550
7 . Scherer Christian TV Hösbach 93 6,80 7,40 7,40 7,70 8,75 8,45 4,50 6,00 41,000
8 . Luigart Jonathan TSV Pfuhl 93 7,90 5,40 7,50 6,25 9,00 8,35 5,05 6,40 40,725
9 . Hofer Andreas KTV Ries 93 7,55 7,30 5,80 6,40 9,20 7,50 5,20 6,20 40,250
10 . Berninger Felix TuS 1863 Aschaffenburg-Damm 93 7,25 7,50 6,95 6,00 9,00 8,25 3,75 6,40 39,250
11 . Bieber Gerrit TuS 1863 Aschaffenburg-Damm 93 7,05 4,50 6,30 5,30 9,30 8,85 4,65 5,80 37,275
12 . Ludwig Adrian TSV Weilheim 93 7,20 5,80 7,40 5,75 7,60 6,80 3,65 5,60 36,000
13 . Miller Benedikt TSV Steppach 93 7,25 6,30 7,20 6,90 6,75   5,55 5,90 35,725
14 . Eder Florian TSV Monheim 93 6,00 7,00 6,55 5,55 7,20 4,50 5,80 5,10 35,075
15 . Krauße Constantin TV Fürth 1860 93 5,70 4,00 5,20 4,80 7,50 7,30 3,10 5,90 31,500
                           
Wettkampf 5: AK 12      
Platz Name Vorname Verein Jg Boden Pilz Pferd Ringe Tramp Sprung Barren Reck Gesamt
1 . Ullrich Fabian TSV Weilheim 92 9,35 9,50 9,30 9,45 9,70 9,50 9,35 9,50 56,650
2 . Rettenmaier  Michael TSV Weilheim 92 9,45 9,30 9,40 9,50 8,85 9,20 9,25 9,70 56,275
3 . Kienzle Jonathan TSV Unterhaching 92 9,30 9,60 9,30 9,70 9,50 9,40 9,00 7,60 54,500
4 . Luigart Elias TSV Pfuhl 92 8,50 8,10 8,80 8,15 9,45 9,35 8,30 9,30 52,100
5 . Kraus Uwe TSV Pfuhl 92 7,70 6,50 8,35 8,00 9,25 8,75 7,50 8,20 47,825
6 . Braun Jonas TSV Buttenwiesen 92 8,95 8,35 8,40 6,75 9,00 8,90 6,20 8,30 47,525
7 . Braun Dominik TSV Buttenwiesen 92 8,35 7,90 7,90 7,25 7,20 8,85 7,90 6,90 46,325
8 . Haydn Stefan TV Markt Wald 92 8,40 7,20 7,80 5,60 9,10 8,20 7,00 6,90 44,050
9 . Redlof Adrian TSV Monheim 92 7,55 8,15 7,50 7,40 9,20 9,00 5,70 6,00 43,575
10 . Holeczek Florian TSV Weilheim 92 7,65 6,80 7,40 7,65 8,20 7,10 6,85 6,10 43,000
11 . Gebhart Niklas TV Markt Wald 92 7,60 6,60 7,40 7,15 9,20 8,40 6,15 6,25 42,950
12 . Hofmeister Jonathan TV Fürth 1860 92 7,00 7,10 6,40 7,60 8,30 8,15 5,60 7,20 42,38
13 . Costea Christopher TuS 1863 Aschafffenburg-Damm 92 7,20 4,30 7,50 7,10 8,75 9,10 6,30 5,30 40,725
14 . Meister  Kai TV Fürth 1860 92 5,95 6,70 7,40 6,60 7,95 8,60 5,00 7,10 39,98
15 . Meyer Simon TSV Monheim 92 7,65 7,70 7,15 5,80 8,95 8,70 3,40 5,80 38,900