Wettkampf 4: AK 13/14 JG 89-90
(Summe der vier besten Wertungen)
Platz Name Vorname Verein Jg Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck     Gesamt
1. Hackl Benedikt FC Bayern München 89 8,40 8,20 8,00 8,00 8,85 7,60     33,45
2. Weißenhorn Max TSV Inningen 89 7,90 7,10 8,00 7,50 7,10 8,00     31,40
3. Ullrich Nicolai TSV Weilheim 90 8,10 6,95 7,20 7,00 7,35 6,65     29,65
4. Schwemm Niklas TSV Schwaben-Augsburg 89 7,45 5,10 7,60   6,65 6,70     28,40
5. Frank Marcel TSV Monheim 89 7,80 6,45 6,75 7,15 4,05 5,30     28,15
6. Stielper Johannes TSV Monheim 89 7,60 5,55 6,60 7,00 6,75 5,20     27,95
7. Paulicks Jakob TSV Unterhaching 90 8,25 6,00   7,25 5,25 6,40     27,90
8. Rosenzweig Philipp TV Fürth 1860 90 8,10 5,80 6,40 7,35 5,90 6,00     27,85
9. Vollmer Philipp TSV Unterhaching 90 8,40 5,10   7,20 4,65 4,65     25,35
10. Früh Florian KTV Ries 90 7,35 4,95 5,30 7,15 5,45       25,25
11. Frisch Thomas KTV Ries 89 7,50 4,05 5,10 7,35 4,65       24,60


Wettkampf 3: AK 15/16 JG 87-88
(Summe der vier besten Wertungen)
Platz Name Vorname Verein Jg Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck     Gesamt
1. Luigart Daniel TSV Pfuhl 88 8,10 5,75   7,60 6,55       28,00
2. Schmid Anselm TSV Weilheim 88 7,75 3,90 5,70 7,90 4,50 6,60     27,95
3. Albrecht Johannes TSV Weilheim 87 7,50 5,00 5,55 7,45 6,00 6,80     27,75
4. Korbel Günther TSV 1860 Mühldorf 88 6,80 5,60   6,45 6,10       24,95
5. König Sven KTV Ries 88 7,15 2,65 4,70 7,25   5,15     24,25


Wettkampf 2: AK 17/18 JG 85-86
(Summe der vier besten Wertungen)
Platz Name Vorname Verein Jg Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck     Gesamt
1. Wolf Gabriel TSV Monheim 86 8,10 6,00 8,25 8,40 8,10 8,45     33,20
2. Gufler Michael TSV Buttenwiesen 85 8,40 6,80 7,40 8,50 7,60 7,05     31,90
3. Prestel Simon TV Markt Wald 85 8,40 4,70 7,10 7,85 7,80 7,25     31,30
4. Rainer Patrick TSV Pfuhl 85 8,20 7,05 7,10 8,40 7,10 6,60     30,80
5. Bau Florian TSV Buttenwiesen 86 7,40 5,55 7,25 8,40 7,55 6,40     30,60
6. Klenner Dominik TSV Monheim 85 7,80 4,20 6,95 8,25 6,90 3,75     29,90
7. Luigart Dominik TSV Pfuhl 86 7,65 6,20   7,75 7,80       29,40
8. Goebel Tobias TSG Stadtbergen 86 8,10 5,40 8,00 7,85         29,35
9. Rössler Thomas TSV Buttenwiesen 86 7,95 6,35 5,80 8,00 6,35 5,20     28,65
10. Bauer Tobias KTV Ries 85 7,35 5,55   7,70 6,10       26,70
11. Schwaiger Christoph TSV Unterhaching 86 7,55 4,30 5,60 7,20 5,40 5,85     26,20


Wettkampf 1 : Männer JG 84 u.ä.
Platz Name Vorname Verein Jg Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck     Gesamt
1. Lohr Hansi TSV 1860 Mühldorf 84 8,30 7,70 8,50 9,05 7,60 8,10     49,25
1. Sendner Christian TSV Monheim 79 8,40 8,25 8,50 8,40 8,15 7,55     49,25
3. Lang Andreas MTV Rosenheim 83 7,90 7,40 8,05 8,75 8,25 8,00     48,35
4. Etter Markus FC Bayern München 82 7,30 8,05 8,70 8,30 7,70 7,90     47,95
5. Goebel Stefan TSV Steppach 84 8,35 7,25 7,70 8,35 7,70 8,15     47,50
6. Priegl Wolf FC Bayern München 82 8,45 7,60 7,30 9,05 7,90 6,50     46,80
7. Bertl Stefan TSV Weilheim 78 7,60 7,60 5,25 7,95 7,75 7,75     43,90
8. Winter Patrick TSV Pfuhl 84 7,70 6,20 5,60 8,40 7,65 5,75     41,30
9. Friedel Luitpold TSV Buttenwiesen 81 6,65 5,50 5,65 7,00 4,90 6,50     36,20
10. Friedl Roland TSV Monheim 82 7,60     8,10 6,40 6,25     28,35
11. Vepa Leo TSV Pfuhl 84 7,40 3,45   8,30         19,15
12. Kölbl Denis TSV Unterföhring 80 8,30         6,90     15,20