Wettkampf 9: AK 8                      
Platz Name Vorname Verein Jg Boden S-Pferd Ringe Sprung Barren Reck     Gesamt
1. Forster Maik TSV Hof 1861 95 5,75 5,35 5,75 5,60 5,60 5,80     33,85
2. Keanu Wade TSV 2000 Rothenburg 95 5,55 5,80 5,55 5,30 5,00 5,70     32,90
3. Horner Marius TSV 1860 Mühldorf 95 5,40 5,55 5,70 5,30 5,15 5,60     32,70
4. Dombeck Janik TSV Unterhaching 95 5,40 5,70 5,05 5,60 5,25 5,10     32,10
5. Kohlschmid Andreas TSV 1860 Mühldorf 95 5,20 4,90 5,35 5,10 4,60 5,00     30,15
6. Petri Alexander TSV 1860 Mühldorf 97 5,00 5,25 5,10 4,65 4,70 5,25     29,95
6. Aust Jonathan TV Marktbreit 95 4,90 4,70 5,45 5,45 4,60 4,85     29,95
8. Thanh Tam Vo TV Fürth 1860 95 4,50 4,80 5,00 5,15 4,45 5,45     29,35
9. Mohr Dominik TSV Hof 1861 95 4,85 5,00 5,00 4,90 4,50 4,75     29,00
9. Schulz Marc TSV Schwaben-Augsburg 95 4,80 5,05 5,45 4,70 5,00 4,00     29,00
11. Miedl Stefan TSV 1860 Mühldorf 95 4,30 4,40 5,35 4,90 4,20 5,20     28,35
12. Ilgauds Lukas SV Lohhof 95 4,90 4,10 4,90 5,15 4,20 4,95     28,20
13. Urbin Michael TV Markt Wald 95 4,90 4,10 5,15 4,85 4,30 4,80     28,10
14. Greckl Dominik SV Donaustauf 96 4,75 4,65 4,80 4,95 4,80 3,95     27,90
14. Lenk Benedikt SV Lohhof 95 4,55 4,15 4,55 5,05 4,60 5,00     27,90
16. Müller Markus TSV 1860 Mühldorf 96 4,35 4,15 4,85 4,90 4,30 5,30     27,85
17. Göbel Samuel TSV Unterföhring 95 4,70 4,40 4,30 4,70 4,85 4,50     27,45
18. Menzel Tom TSV Unterhaching 95 4,50 4,55 4,35 4,65 4,45 4,70     27,20
19. Fransen Sven TSV Unterhaching 95 4,30 4,25 5,10 4,65 3,85 5,00     27,15
20. Junker Benjamin TV Laufach 96 4,90 4,15 4,40 5,15 4,00 4,20     26,80
21. Sittenauer Felix TSV Unterföhring 96 4,90 3,40 4,15 4,90 4,30 4,40     26,05
22. Eigenstetter Stefan SV Donaustauf 95 4,40 3,35 4,90 4,70 3,95 4,70     26,00
23. Fink Moritz KTV Ries 95 4,10 3,95 4,40 4,45 3,90 4,35     25,15
24. Lindner Benedikt TSG Sommerhausen 95 4,25 4,15 4,30 4,45 3,30 4,50     24,95
25. Wolf Andreas TSG Sommerhausen 95 4,00 4,05 4,10 4,25 3,60 4,10     24,10
26. Groß Felix SV Lohhof 95 3,05 3,45 3,45 4,45 3,80 4,00     22,20
 


Wettkampf 8: AK 9                      
Platz Name Vorname Verein Jg Boden Pilz Pferd Ringe Tramp Sprung Barren Reck Gesamt
1. Schlotterer Lukas TSV Schwaben-Augsburg 94 6,75 7,05 7,20 7,45 7,00 6,60 7,65 6,70 42,475
2. Wagner Florian TSV Steppach 94 7,10 5,30 3,90 6,95 6,65 6,70 6,65 5,90 37,875
3. Maier Alexander TSV 1860 Mühldorf 94 6,50 5,75 6,45 7,25 6,90 5,80 4,40 7,20 37,800
4. Mielecke Kay DJK Würzburg 94 5,10 4,40 4,60 7,20 7,05 6,80 5,60 7,05 36,375
5. Ludwig Max TSV 1860 Mühldorf 94 5,90 6,15 4,90 7,30 7,35 5,85 4,90 5,90 36,125
6. Krapp Kai TSV Monheim 94 5,80 4,55 5,40 6,95 7,10 6,55 5,40 5,70 35,650
7. Bauer Stefan TSV 1860 Mühldorf 94 5,50 4,25 4,50 7,10 7,25 6,30 5,55 5,10 34,400
8. Fäth Joshua TV Hösbach 94 6,15 5,20 5,80 5,75 6,65 5,80 4,80 5,65 34,075
9. Bokan Kevin TV Hösbach 94 4,75 4,90 6,60 5,70 6,40 5,45 5,45 5,40 32,975
10. Holeczek Luis TSV Weilheim 94 5,25 2,60 4,50 6,40 6,70 6,25 5,50 5,25 32,425
10. Hönle Johannes TSV Monheim 94 5,35 2,20 4,75 6,85 7,25 6,75 4,85 4,90 32,425
12. Dempfle Simon TV Markt Wald 94 4,85 3,30 4,25 6,15 7,00 5,80 4,90 5,75 31,825
13. Hilpert Moritz TV Fürth 1860 94 4,85 3,80 4,80 6,00 6,25 5,45 5,10 5,65 31,750
14. Ziegler Martin TV Marktbreit 94 4,95 3,65 4,50 5,60 6,65 6,25 5,25 5,00 31,325
15. Guffanti Thomas TSV Weilheim 94 5,20 2,10 4,25 6,45 6,75 6,30 5,05 4,45 30,850
AK Wasserbergt Thilo TSV Weilheim 95 4,50 1,00 3,80 6,75 6,95 5,00 4,90 5,95 30,475
16. Junker Johannes TV Laufach 94 4,00 3,40 5,85 5,45 7,05 5,80 4,65 4,75 29,900
17. Ziegler Simon TV Marktbreit 94 4,95 2,75 4,40 5,25 6,50 6,15 4,80 4,75 29,650
18. Wende Felix KTV Ries 94 4,05 2,95 4,60 6,00 6,60 5,60 4,20 5,50 29,625
19. Hübner Paul TV Fürth 1860 94 3,30 1,85 4,35 5,45 6,20 6,30 4,50 5,85 28,450
20. Grimm Julian KTV Ries 94 4,25 3,05 3,95 5,60 6,15 5,00 4,20 5,15 28,275
21. Leopoldseder Philipp SV Lohhof 94 5,50 1,50 3,55 5,00 6,90 5,75 3,70 4,70 27,750
22. Herbert Felix TV Hasloch 94 3,90 1,00 2,75 5,50 6,95 5,65 4,10 5,20 26,875
23. Hochholzner Cedric SV Lohhof 94 4,10 1,00 2,55 5,25 6,25 5,30 3,45 5,25 25,600
24. Leitner Josef SV Lohhof 94 3,70 1,00 2,60 4,30 5,55 4,85 4,00 3,00 22,000
 


Wettkampf 7: AK 10                      
Platz Name Vorname Verein Jg Boden Pilz Pferd Ringe Tramp Sprung Barren Reck Gesamt
1. Dauser Lukas TSV Unterhaching 93 7,00 7,30 7,75 7,80 7,70 7,60 7,80 7,60 45,375
2. Weißenhorn Felix TSV Inningen 93 7,30 7,00 6,90 7,60 7,65 7,10 7,90 7,90 45,025
3. Geck Uwe TSV Unterhaching 93 7,00 7,30 5,50 7,10 7,55 6,55 7,40 7,00 41,950
4. Reile Kevin TSV Monheim 93 6,55 7,00 7,25 7,20 7,00 7,00 6,45 7,25 41,575
5. Graf Julian DJK Würzburg 93 6,25 5,00 6,30 7,05 7,30 6,80 7,25 7,45 40,700
6. Böswald Florian TSV Monheim 93 6,20 7,00 6,40 7,05 7,35 6,60 5,95 6,45 39,325
7. Berninger Felix TuS 1863 Aschafffenburg-Damm 93 5,80 6,00 6,25 6,80 7,15 6,95 6,00 6,30 38,075
8. Bieber Gerrit TuS 1863 Aschaffenburg-Damm 93 6,10 3,00 5,80 7,10 7,10 6,75 5,65 6,90 37,075
9. Eder Florian TSV Monheim 93 5,75 5,60 5,35 6,85 6,65 6,15 5,95 6,00 36,425
10. Hartner Martin TV Markt Wald 93 4,95 6,00 5,65 6,80 7,20 6,85 5,00 6,70 36,300
11. Scherer Christian TV Hösbach 93 5,65 6,30 6,25 5,80 6,65 6,10 5,45 5,95 35,500
12. Franzlik Stefan TSV Unterhaching 93 5,50 3,80 5,80 6,75 7,25 6,90 5,00 5,80 34,925
13. Niedermeier Bastian SV Donaustauf 93 5,20 2,00 5,05 5,20 6,90 6,10 5,30 7,55 33,275
14. Märkel Martin SV Donaustauf 93 4,70 2,00 5,45 6,20 7,15 6,75 4,90 6,20 32,675
15. Hofer Andreas KTV Ries 93 5,05 3,65 5,25 6,00 6,25 6,45 5,10 5,65 32,600
16. Miller Benedikt TSV Steppach 93 6,05 2,90 4,05 6,95 7,15 6,05 3,80 5,30 32,175
17. Krauße Constantin TV Fürth 1860 93 4,10 3,10 6,05 6,45 6,35 6,60 3,65 6,30 31,550
18. Magee Sean SV Lohhof 93 3,60 2,65 5,20 6,70 7,00 6,35 4,35 6,10 31,350
19. Ludwig Adrian TSV Weilheim 93 5,20 2,75 4,80 5,10 6,65 6,35 4,90 5,35 30,825
20. Märkel Maximilian SV Donaustauf 93 4,70 3,30 5,15 5,20 7,00 6,40 4,05 5,80 30,675
21. Lauber Lukas TSG Sommerhausen 93 3,40 2,60 2,80 4,85 6,45 4,85 3,70 4,95 25,250
 


Wettkampf 6: AK 11                      
Platz Name Vorname Verein Jg Boden Pilz Pferd Ringe Tramp Sprung Barren Reck Gesamt
1. Grötsch Alexander TSV Hof 1861 92 9,30 9,25 8,40 9,20 9,00 9,45 9,65 9,80 56,000
2. Kienzle Jonathan TSV Unterhaching 92 9,35 8,70 9,30 9,45 8,80 9,40 8,35 9,65 54,900
3. Rettenmaier Michael TSV Weilheim 92 9,40 7,75 7,70 9,20 9,25 9,25 9,30 9,30 54,175
4. Ullrich Fabian TSV Weilheim 92 8,95 9,00 8,15 8,90 9,55 9,30 9,35 8,15 53,350
5. Luigart Elias TSV Pfuhl 92 8,45 7,60 7,60 7,20 8,90 9,40 7,00 6,25 45,650
6. Kraus Uwe TSV Pfuhl 92 7,70 7,45 7,30 8,00 9,20 8,85 7,45 5,50 45,050
7. Meister Kai TV Fürth 1860 92 6,80 7,25 6,85 6,95 8,10 8,85 7,30 7,50 44,075
8. Braun Jonas TSV Buttenwiesen 92 7,65 7,25 7,00 6,80 8,30 8,45 6,40 7,20 43,550
9. Braun Dominik TSV Buttenwiesen 92 7,35 7,60 6,60 6,50 8,80 7,90 6,65 6,80 42,750
10. Haydn Stefan TV Markt Wald 92 7,00 7,20 6,95 6,90 8,45 8,45 5,90 7,15 42,475
11. Redlof Adrian TSV Monheim 92 7,20 6,80 6,30 7,35 9,05 9,05 5,50 6,80 42,450
12. Hofmeister Jonathan TV Fürth 1860 92 7,00 7,40 6,05 7,15 8,40 8,70 5,10 7,05 41,575
13. Holeczek Florian TSV Weilheim 92 5,90 5,80 7,10 8,05 8,40 6,60 6,00 6,50 40,400
14. Costea Christopher TuS 1863 Aschafffenburg-Damm 92 5,80 6,55 6,15 6,65 9,15 8,40 4,30 6,95 38,825
15. Budik Jan TSV 1860 Mühldorf 92 6,20 6,20 7,25 6,85 7,70 7,55 4,20 5,45 37,050
16. Gingele Johannes SV Donaustauf 92 6,05 4,00 6,65 7,10 7,25 7,25 5,80 5,20 36,725
17. Oehler Johannes TSG Sommerhausen 92 5,20 2,00 5,90 5,40 8,60 8,30 4,00 6,40 33,400
18. Kölz Thomas TSV Buttenwiesen 92 4,90 7,00 6,20 3,70 7,40 7,90 3,55 6,45 32,850
19. Smith Jeffrey TuS 1863 Aschafffenburg-Damm 92 4,20 2,75 5,00 5,20 8,95 7,80 5,00 6,10 32,750
20. Muresan Michael TV Hasloch 92 4,95 3,90 5,95 5,45 7,50 8,40 4,80 4,50 32,575
 


Wettkampf 5: AK 12                      
Platz Name Vorname Verein Jg Boden Pilz Pferd Ringe Tramp Sprung Barren Reck Gesamt
1. Gaube Andreas TSV 1860 Mühldorf 91 9,40 8,30 9,10 9,60 9,60 9,50 8,70 9,35 55,300
2. Petri Christian TSV 1860 Mühldorf 91 9,10 8,60 8,85 8,85 9,70 9,20 7,75 6,95 50,825
3. Lantenhammer  Philipp TSV 1860 Mühldorf 91 8,15 7,55 8,55 8,45 9,25 9,60 8,30 8,10 50,475
4. Glück Jakob DJK Würzburg 91 8,35 7,50 8,30 6,30 9,30 9,10 7,65 7,60 47,000
5. Nusser Moritz TSV Pfuhl 91 8,10 7,35 7,55 8,05 9,25 9,30 6,90 6,60 46,375
6. Urbin Stephan TV Markt Wald 91 8,40 5,80 5,80 7,85 8,70 9,15 5,55 7,90 44,425
7. Eichenberg Reinhard TV Hösbach 91 6,35 7,10 8,05 8,00 8,90 8,95 6,70 6,50 44,050
8. Klause Fabian TSV Weilheim 91 7,90 7,45 7,05 6,70 8,70 8,20 5,60 6,80 42,700
9. Weber Kevin TV Fürth 1860 91 6,55 6,45 7,30 5,55 9,10 9,05 8,00 6,60 42,650
10. Gerasimov Sergei TSV Weilheim 91 8,10 4,80 7,25 7,40 8,90 6,80 6,35 6,45 42,175
11. Dobritz Alexander TSV 1860 Mühldorf 91 7,20 6,90 8,25 7,95 7,20 8,00 5,65 5,20 41,175
12. Bauer Maximilian SV Donaustauf 91 6,30 7,10 7,25 7,35 8,05 8,70 5,45 5,80 40,450
13. Herbert Nico TV Hasloch 91 5,75 4,40 7,25 7,20 8,50 8,65 5,55 6,35 39,250
14. Krauße Cornelius TV Fürth 1860 91 5,20 5,80 5,80 7,00 7,90 8,35 6,65 5,80 38,575
15. Wiegel Micha TV Fürth 1860 91 6,00 6,45 5,15 7,10 8,20 8,20 5,25 6,10 38,450
16. Zettner Daniel TV Fürth 1860 91 4,00 6,00 3,00 7,40 7,60 8,60 5,55 7,35 36,900
17. Fetzer Patrick SV Donaustauf 91 6,05 4,80 6,25 5,20 6,95 7,60 4,45 4,80 33,300