Wettkampf 1 Gerätefinals Männer JG 84 u.ä.
Gerätefinale Boden
Platz Name Vorname Verein Jg Qualli   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Lohr Hansi TSV 1860 Mühldorf 84 8,30   9,00 0,40   8,60 1
1 . Lang Andreas MTV Rosenheim 83 7,90   9,20 0,60   8,60 1
3 . Sendner Christian TSV Monheim 79 8,40   9,00 0,45   8,55 3
4 . Goebel Stefan TSV Steppach 84 8,35   8,80 0,35   8,45 4
5 . Priegl Wolf FC Bayern München 82 8,45   8,80 0,55   8,25 5
6 . Kölbl Denis TSV Unterföhring 80 8,30   9,00 0,85   8,15 6
Gerätefinale Seitpferd
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Sendner Christian TSV Monheim 79 8,25   9,40 0,60   8,80 1
2 . Lohr Hansi TSV 1860 Mühldorf 84 7,70   9,30 0,80   8,50 2
3 . Bertl Stefan TSV Weilheim 78 7,60   8,90 0,70   8,20 3
4 . Lang Andreas MTV Rosenheim 83 7,40   8,90 0,85   8,05 4
5 . Priegl Wolf FC Bayern München 82 7,60   9,10 1,05   8,05 5
6 . Etter Markus FC Bayern München 82 8,05   9,00 1,50   7,50 6
Gerätefinal Ringe
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Lohr Hansi TSV 1860 Mühldorf 84 8,50   9,00 0,85   8,15 1
1 . Sendner Christian TSV Monheim 79 8,50   9,10 0,95   8,15 1
3 . Etter Markus FC Bayern München 82 8,70   9,00 0,90   8,10 3
4 . Lang Andreas MTV Rosenheim 83 8,05   8,60 0,60   8,00 4
5 . Goebel Stefan TSV Steppach 84 7,70   8,80 1,15   7,65 5
Gerätefinale Sprung
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   1. Sprung 2. Sprung   Gesamt  
1 . Lohr Hansi TSV 1860 Mühldorf 84 9,05   8,85 8,90   8,875 1
2 . Lang Andreas MTV Rosenheim 83 8,75   8,80 8,45   8,625 2
3 . Sendner Christian TSV Monheim 79 8,40   7,70 8,05   7,875 3
4 . Vepa Leo TSV Pfuhl 84 8,30   8,20 7,30   7,750 4
Gerätefinale Barren
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Sendner Christian TSV Monheim 79 8,15   8,80 0,55   8,25 1
2 . Lang Andreas MTV Rosenheim 83 8,25   8,80 0,60   8,20 2
3 . Bertl Stefan TSV Weilheim 78 7,75   8,80 0,90   7,90 3
3 . Goebel Stefan TSV Steppach 84 7,70   8,80 0,90   7,90 3
5 . Etter Markus FC Bayern München 82 7,70   8,90 1,05   7,85 5
6 . Priegl Wolf FC Bayern München 82 7,90   7,30 1,60   5,70 6
Gerätefinale Reck
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Etter Markus FC Bayern München 82 7,90   8,90 0,50   8,40 1
2 . Kölbl Denis TSV Unterföhring 80 6,90   8,90 0,80   8,10 2
3 . Lang Andreas MTV Rosenheim 83 8,00   8,80 0,75   8,05 3
4 . Bertl Stefan TSV Weilheim 78 7,75   8,80 0,80   8,00 4
5 . Goebel Stefan TSV Steppach 84 8,15   8,80 0,95   7,85 5
6 . Lohr Hansi TSV 1860 Mühldorf 84 8,10   8,60 0,80   7,80 6
Wettkampf 2 Gerätefinals Jugend AK 17/18 JG 85-86
Gerätefinale Boden
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Wolf Gabriel TSV Monheim 86 8,10   9,00 0,60   8,40 1
2 . Rainer Patrick TSV Pfuhl 85 8,20   8,90 0,75   8,15 2
3 . Prestel Simon TV Markt Wald 85 8,40   8,80 0,70   8,10 3
4 . Bau Florian TSV Buttenwiesen 86 7,40   8,80 0,80   8,00 4
5 . Klenner Dominik TSV Monheim 85 7,80   8,80 1,00   7,80 5
6 . Rössler Thomas TSV Buttenwiesen 86 7,95   8,40 1,10   7,30 6
Gerätefinale Seitpferd
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Rainer Patrick TSV Pfuhl 85 7,05   8,90 0,80   8,10 1
2 . Bauer Tobias KTV Ries 85 5,55   9,10 1,85   7,25 2
3 . Rössler Thomas TSV Buttenwiesen 86 6,35   7,70 1,50   6,20 3
4 . Bau Florian TSV Buttenwiesen 86 5,55   6,90 1,20   5,70 4
5 . Gufler Michael TSV Buttenwiesen 85 6,80   7,60 2,60   5,00 5
5 . Wolf Gabriel TSV Monheim 86 6,00   7,50 2,50   5,00 5
Gerätefinale Ringe
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Wolf Gabriel TSV Monheim 86 8,25   8,90 0,80   8,10 1
2 . Rainer Patrick TSV Pfuhl 85 7,10   8,80 0,80   8,00 2
3 . Bau Florian TSV Buttenwiesen 86 7,25   8,80 1,10   7,70 3
4 . Klenner Dominik TSV Monheim 85 6,95   8,60 1,85   6,75 4
5 . Gufler Michael TSV Buttenwiesen 85 7,40   8,30 1,65   6,65 5
6 . Prestel Simon TV Markt Wald 85 7,10   7,00 0,60   6,40 6
Gerätefinale Sprung
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   1. Sprung 2. Sprung   Gesamt  
1 . Wolf Gabriel TSV Monheim 86 8,40   8,25 8,00   8,125 1
2 . Rainer Patrick TSV Pfuhl 85 8,40   8,40 7,70   8,050 2
3 . Gufler Michael TSV Buttenwiesen 85 8,50   7,80 8,25   8,025 3
4 . Klenner Dominik TSV Monheim 85 8,25   8,00 7,75   7,875 4
5 . Bau Florian TSV Buttenwiesen 86 8,40   8,25 7,25   7,750 5
6 . Rössler Thomas TSV Buttenwiesen 86 8,00   7,15 6,60   6,875 6
Gerätefinale Barren
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Rainer Patrick TSV Pfuhl 85 7,10   8,20 0,80   7,40 1
2 . Wolf Gabriel TSV Monheim 86 8,10   8,40 1,10   7,30 2
2 . Bau Florian TSV Buttenwiesen 86 7,55   8,80 1,50   7,30 2
4 . Prestel Simon TV Markt Wald 85 7,80   7,30 0,50   6,80 4
5 . Gufler Michael TSV Buttenwiesen 85 7,60   8,50 1,75   6,75 5
6 . Klenner Dominik TSV Monheim 85 6,90   8,10 1,80   6,30 6
Gerätefinale Reck
Platz Name Vorname Verein Jg Quali   A-Wert B-Wert   Endwert  
1 . Wolf Gabriel TSV Monheim 86 8,45   9,00 0,55   8,45 1
2 . Bau Florian TSV Buttenwiesen 86 6,40   6,90 1,00   5,90 2
3 . Prestel Simon TV Markt Wald 85 7,25   7,10 1,25   5,85 3
4 . Rössler Thomas TSV Buttenwiesen 86 5,20   6,80 1,30   5,50 4