WK Platz Name Vorname Verein Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 5 1 Steuer Anton TSV Unterhaching 3,10 0,00 3,60 4,30 1,50 12,50
WK Platz Name Vorname Verein Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 6 1 Lenz Lukas TSV Unterhaching 3,00 0,00 3,00 4,20 1,50 11,70
WK Platz Name Vorname Verein Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 7 1 Sondermaier Maxi TSV Unterföhring 5,30 0,00 5,50 5,35 4,40 20,55
AK 7 2 Menzel Ben TSV Unterhaching 5,10 0,00 4,95 5,40 4,40 19,85
AK 7 3 Dombek Hendrik TSV Unterhaching 4,70 0,00 5,00 5,30 4,50 19,50
AK 7 4 Riedmaier Elias TSV Unterföhring 5,10 0,00 5,30 2,50 3,80 16,70
AK 7 5 Pandi Patrik TSV Unterföhring 4,10 0,00 4,85 3,90 2,40 15,25
AK 7 6 Weitzel Jonas TSV Unterhaching 3,80 0,00 3,00 5,00 3,00 14,80
AK 7 7 Neumann David TSV Unterhaching 3,60 0,00 3,20 4,80 2,50 14,10
WK Platz Name Vorname Verein Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 8 (außer Konkurrenz) 1 Greckl Dominik SV Donaustauf 5,70 4,90 5,60 5,35 5,70 5,60 32,85
AK 8 1 Sittenauer Felix TSV Unterföhring 5,70 4,50 5,30 5,90 5,35 5,40 32,15
AK 8 2 Landsberg Konstantin TSV Unterhaching 5,60 4,60 5,40 4,80 5,20 5,40 31,00
AK 8 3 Rappel Bernd TSV Unterhaching 5,20 4,60 5,10 4,95 5,10 5,30 30,25
AK 8 4 Herdwig Benedikt TSV Jahn Freising 5,20 4,00 4,90 4,65 5,05 4,50 28,30
AK 8 5 Hess Arthur TSV Jahn Freising 4,00 4,20 4,40 3,00 4,50 3,10 23,20
WK Platz Name Vorname Verein Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 9 1 Dombek Janik TSV Unterhaching 6,70 6,80 6,80 6,80 7,50 6,85 7,25 7,05 6,50 7,30 41,85
AK 9 2 Menzel Tom TSV Unterhaching 5,10 6,90 5,70 6,30 7,40 6,65 7,30 6,98 5,80 6,30 37,88
AK 9 3 Fransen Sven SV Lohhof 5,10 7,20 4,10 5,65 6,90 6,20 5,65 5,93 5,40 5,20 34,18
AK 9 4 Goebel Samuel TSV Unterföhring 4,90 6,70 3,70 5,20 6,30 5,15 6,20 5,68 6,20 5,60 33,88
AK 9 5 Isztl Daniel SV Lohhof 4,60 6,90 3,50 5,20 6,60 6,90 6,10 6,50 5,40 4,00 32,30
AK 9 6 Ilgauds Lukas SV Lohhof 4,20 6,70 3,70 5,20 5,80 6,50 6,95 6,73 5,10 4,90 31,93
AK 9 7 Hauber Patrik TSV Unterföhring 4,50 6,50 3,40 4,95 6,30 4,70 6,40 5,55 5,00 3,90 30,20
AK 9 8 Groß Felix SV Lohhof 4,90 6,30 3,20 4,75 5,30 5,35 5,30 5,33 4,85 3,50 28,63
WK Platz Name Vorname Verein Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 10 1 Bauer Heinrich TSV Jahn Freising 4,00 5,80 5,00 5,40 7,00 5,80 5,75 5,78 4,70 5,70 32,58
WK Platz Name Vorname Verein Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 11 1 Dauser Lukas TSV Unterhaching 9,10 9,20 8,80 9,00 8,30 7,30 9,50 8,40 9,60 8,10 52,50
AK 11 2 Geck Uwe TSV Unterhaching 8,80 7,50 7,60 7,55 9,10 7,50 9,25 8,38 8,30 8,00 50,13
WK Platz Name Vorname Verein Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 12 1 Kienzle Jonathan TSV Unterhaching 9,70 9,50 9,60 9,70 0,00 9,60 9,30 38,20
WK Platz Name Vorname Verein Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 14 1 Paulicks Jakob TSV Unterhaching 7,80 6,80 6,60 6,80 6,50 6,50 41,00