WK Platz Name Vorname Sprung Barren Balken Boden Ergebnis
AK 5 1 Oppenheimer Antonia 8,00 4,40 8,15 4,70 25,25
WK Platz Name Vorname Sprung Barren Balken Boden Ergebnis
AK 6 1 Paulicks Isabella 8,80 7,70 8,95 7,10 32,55
AK 6 2 Hornung Lina 8,50 4,20 7,50 6,50 26,70
WK Platz Name Vorname Sprung Barren Balken Boden Ergebnis
AK 7 1 Rauch  Susanne 8,20 8,20 8,15 8,20 32,75
AK 7 2 v. Meyeren Sophie 8,50 7,00 7,80 7,70 31,00
AK 7 3 König Anna 7,95 7,20 6,90 6,10 28,15
AK 7 4 Heiermann Jana 8,00 4,60 7,30 6,10 26,00
AK 7 5 Burtsch Lea 7,55 5,80 7,35 3,50 24,20
AK 7 6 Dereli Hale Naz 6,70 4,20 7,00 5,50 23,40
AK 7 7 Sigl Vanessa 5,80 2,00 6,00 5,00 18,80
WK Platz Name Vorname Sprung Barren Balken Boden Ergebnis
AK 8 1 Wanner Jessica 9,30 7,90 8,40 9,20 34,80
AK 8 2 Franzlik Theresa 8,20 7,00 6,70 8,00 29,90
AK 8 3 Wambach Maria 8,10 7,30 7,20 7,00 29,60
AK 8 4 Franzlik Amelie 8,00 6,80 6,40 5,30 26,50
WK Platz Name Vorname Sprung Barren Balken Boden Ergebnis
A-Ju.C Jg 90-91 1 Obermaier Julia 6,80 7,70 8,30 7,80 30,60
A-Ju.C Jg 90-91 2 Dauser Romy 6,10 7,50 7,60 7,00 28,20
A-Ju.C Jg 90-91 3 Lehnberg Emilia 5,70 3,70 7,10 6,65 23,15
WK Platz Name Vorname Sprung Barren Balken Boden Ergebnis
A-Ju. D Jg. 92-93 1 Mastroberardino Carla 6,80 6,30 7,70 7,20 28,00
A-Ju. D Jg. 92-93 2 Eckert Antonia 6,20 6,00 7,50 7,20 26,90
A-Ju. D Jg. 92-93 3 Peteler Franziska 5,50 6,30 7,10 7,00 25,90
A-Ju. D Jg. 92-93 4 Neumeier Laura 4,60 4,80 7,10 6,25 22,75
A-Ju. D Jg. 92-93 5 Awaloff Yvonne 5,20 4,70 6,40 5,20 21,50
A-Ju. D Jg. 92-93 6 Stolzenberger Vivian 4,30 4,30 5,70 4,85 19,15
WK Platz Name Vorname Sprung Barren Balken Boden Ergebnis
A-Ju. E Jg. 94-96 1 Lannert Larissa 5,70 5,40 5,60 6,90 23,60
A-Ju. E Jg. 94-96 2 Mini Christina 5,80 4,60 5,40 6,90 22,70
A-Ju. E Jg. 94-96 3 Grundhuber Marina 4,00 3,40 5,30 5,10 17,80
A-Ju. E Jg. 94-96 4 Neuhierl Alexa 4,20 3,70 4,90 4,55 17,35
A-Ju. E Jg. 94-96 5 Kunstwadl Franziska 3,60 3,50 4,90 5,30 17,30
A-Ju. E Jg. 94-96 6 Kreis Elisabeth 3,30 3,40 4,90 4,55 16,15
A-Ju. E Jg. 94-96 7 Kellner  Laura 3,50 2,00 4,20 3,90 13,60
WK Platz Name Vorname Sprung Barren Balken Boden Ergebnis
Jg 90 1 Franze Christina 3,40 3,70 4,40 11,50
WK Platz Name Vorname Sprung Barren Balken Boden Ergebnis
Jg 91 1 Conrads Nora 3,90 5,20 4,70 13,80
WK Platz Name Vorname Sprung Barren Balken Boden Ergebnis
Jg 92 1 Weber  Julia 3,10 3,40 3,80 10,30
Jg 92 2 Raeder Katharina 3,40 3,30 3,00 9,70
Jg 92 3 Rehm Stefanie 2,50 3,10 2,90 8,50
WK Platz Name Vorname Sprung Barren Balken Boden Ergebnis
Jg 93 1 Kößler Andrea 4,00 4,90 6,00 14,90
Jg 93 2 Vogt Andrea 3,40 4,50 5,30 13,20
Jg 93 3 Krembs Bianca 3,60 3,40 4,70 11,70
Jg 93 4 Neineder Veronika 2,50 3,00 4,30 9,80
Jg 93 5 Fischer Ariane 1,90 3,00 3,50 8,40
WK Platz Name Vorname Sprung Barren Balken Boden Ergebnis
Jg 94 1 Dembski Vera 3,60 4,20 4,50 12,30
Jg 94 2 Kwiaton Jessica 3,70 3,70 4,70 12,10
Jg 94 2 Mercker Laura 4,30 4,20 3,60 12,10
Jg 94 4 Kuppler Gloria 3,60 3,90 4,00 11,50
Jg 94 5 Ruppert Anna 3,10 3,90 3,50 10,50
Jg 94 6 Welling Jana 3,30 2,90 3,00 9,20
Jg 94 7 Andrä  Christina 1,80 2,00 2,70 6,50
Jg 94 8 Heinisch Franziska 1,70 1,80 2,70 6,20
WK Platz Name Vorname Sprung Barren Balken Boden Ergebnis
Jg 95 1 Eichler Deborah 3,00 1,30 3,60 7,90
Jg 95 2 Vogt Ina-Maria 1,90 2,50 3,10 7,50
Jg 95 3 Weinschenk Kayo 1,30 2,00 3,40 6,70
Jg 95 4 Jönsson Julia 1,60 1,20 2,80 5,60
Jg 95 5 Rauch Stefanie 2,00 1,60 1,80 5,40
Jg 95 6 Kopf Larissa 1,50 1,20 2,50 5,20
WK Platz Name Vorname Sprung Barren Balken Boden Ergebnis
Jg 96 1 Bauer Theresa 3,50 3,50 4,80 11,80
Jg 96 2 Kößler Julia 3,00 2,80 3,90 9,70
Jg 96 3 Dietner Sabrina 2,20 3,40 3,70 9,30
Jg 96 4 Steinberger Stefanie 1,50 3,00 2,90 7,40
Jg 96 5 Beganovi`c Nejla 1,90 1,90 3,50 7,30
Jg 96 6 Stein Anabel 2,10 1,30 3,40 6,80
Jg 96 7 Sturm Julia 2,20 1,40 2,90 6,50
Jg 96 8 Brandstetter Katharina 1,50 1,20 3,40 6,10
Jg 96 9 Heindl Pia 1,90 1,50 2,40 5,80
Jg 96 10 Hettler Melanie 1,30 1,40 3,00 5,70
Jg 96 11 Grabavac Monika 1,30 1,30 1,50 4,10
WK Platz Name Vorname Sprung Barren Balken Boden Ergebnis
Jg 97 1 Kwiaton Laura 2,30 3,00 2,50 7,80
Jg 97 2 Straub Alexandra 2,80 1,70 3,00 7,50
Jg 97 2 Drews Lena 1,60 2,50 3,40 7,50
Jg 97 4 Weigerding Nadine 1,50 2,00 3,30 6,80
Jg 97 5 Werner Nadine 2,20 1,10 3,00 6,30
Jg 97 5 Scheibenzuber Franziska 2,00 1,40 2,90 6,30
Jg 97 7 Schinkel Thea 1,60 1,60 2,80 6,00
Jg 97 8 Wiehler Katharina 1,50 1,30 2,90 5,70
Jg 97 9 Randl Franziska 1,80 1,10 2,50 5,40
Jg 97 10 Dollinger Sophie 1,30 2,30 1,50 5,10
Jg 97 11 Munschke  Alina 0,50 1,80 1,30 3,60